<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jasper van Dijk</title>
	<atom:link href="http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jaspervandijk.eu</link>
	<description>Studentlid Faculteitsbestuur Wiskunde en Natuurwetenschappen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2009 00:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jasper van Dijk</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=81</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=81#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
Jasper van Dijk, twintig jaar. Student Natuurkunde en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bachelorscriptie Natuurkunde over Implementation of a quantum logic gate with one single laser-cooled trapped barium ion. En sinds maart 2009 Studentadviseur van het Faculteitsbestuur Wiskunde en Natuurwetenschappen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Jasper.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-82" title="Jasper van Dijk" src="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Jasper-199x300.jpg" alt="Jasper van Dijk" width="199" height="300" /></a></p>
<p>Jasper van Dijk, twintig jaar. <em>S</em>tudent <a href="http://www.rug.nl/Studiekiezers/opleidingen/ba/natuurkunde/index" target="_blank">Natuurkunde</a> en <a href="http://www.rug.nl/psy" target="_blank">Psychologie</a> aan de <a href="http://www.rug.nl/" target="_blank">Rijksuniversiteit Groningen</a>. Bachelorscriptie Natuurkunde over <em>Implementation of a quantum logic gate with one single laser-cooled trapped barium ion. </em>En sinds maart 2009 Studentadviseur van het <a href="http://www.rug.nl/fwn/faculteit/bestuur/FWNbestuur" target="_blank">Faculteitsbestuur Wiskunde en Natuurwetenschappen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=81</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwaliteitszorg FWN</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=72</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[evaluatie]]></category>
		<category><![CDATA[Feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteitszorg]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[vak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Binnen de faculteit W&#38;N worden ieder jaar honderden cursussen gegeven. Deze cursussen worden afhankelijk van de opleiding op veel verschillende manieren geëvalueerd. Een goed werkende kwaliteitszorg cyclus is een randvoorwaarde voor onderwijs van hoog niveau. De nadruk op rendementen en het naderende Bindend Studieadvies geven kwaliteitszorg een grote prioriteit. Bij overleggen tussen student-leden van de verschillende OC’s bleek dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Binnen de faculteit W&amp;N worden ieder jaar honderden cursussen gegeven. Deze cursussen worden afhankelijk van de opleiding op veel verschillende manieren geëvalueerd. Een goed werkende kwaliteitszorg cyclus is een randvoorwaarde voor onderwijs van hoog niveau. De nadruk op rendementen en het naderende Bindend Studieadvies geven kwaliteitszorg een grote prioriteit. Bij overleggen tussen student-leden van de verschillende OC’s bleek dat deze manieren helaas niet allemaal optimaal zijn en dat hier nog veel verbeterd kan worden. Drie onderdelen die bij bijna alle opleidingen ontbreken zijn feedback tijdens het vak, goede registratie van de evaluatiegegevens en een duidelijk vervolgtraject na de OC evaluatie.</p>
<p><strong>Feedback tijdens het vak</strong><br />
Het is van groot belang dat er tijdens een vak wordt geëvalueerd. Dit zorgt voor meer begrip tussen student en staf. Dit kan mogelijk problemen in een vroeg stadium verhelpen en geeft zo studenten duidelijk het gevoel dat evalueren nut heeft.</p>
<p><strong>Registratie van de evaluatie gegevens</strong><br />
Door de resultaten van de evaluaties goed te registeren kan hier bij volgende evaluaties weer gebruik van worden gemaakt. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om onderwijs als waardig onderdeel mee te wegen bij de ontwikkelingsgesprekken van de staf. Ten slotte geeft dit studenten die een keuzevak moeten kiezen de mogelijkheid om de kwaliteit van het vak in hun afweging mee te nemen.</p>
<p><strong>Vervolg traject na de OC evaluatie</strong><br />
Als laatste is een duidelijk vervolgtraject na de OC-evaluatie cruciaal voor goed onderwijs. Er moet duidelijk zijn waar de  verantwoordelijkheden liggen en welke actie er ondernomen wordt na een evaluatie. Wanneer een vak goed uit de evaluatie komt moet de waardering voor de docent hierover worden uitgesproken. Wanneer het vak minder goed naar voren komt, moeten hier duidelijk consequenties en concrete verbeteringen aan worden verbonden. Met behulp van een goede registratie van deze gegevens zal bij een herhaaldelijke slechte evaluatie hier ook een conclusie voor de staf aan moeten worden verbonden.</p>
<p>Door al deze maatregelen in te zetten en een open cultuur van kwaliteitswaarborging te creëren, kan het onderwijs aan onze faculteit op vele vlakken worden verbeterd. Hierbij hebben we ons voor een gebaseerd op de notitie Evaluaties Geëvalueerd van de SOG. Bij deze <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Kwaliteitszorg.pdf">een grondige beschouwing</a> vanuit het Facultair Opleidingscommissie Overleg.</p>
<p><em>Download</em>:<br />
J. van Dijk (vz), W. Oosterheert, A. Oostvogels en I. Slingerland (3 december 2009). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Kwaliteitszorg.pdf">Kwaliteitszorg FWN</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuurgroep Implementatie BSA</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=68</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Universitair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Bindend]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[Implemantie]]></category>
		<category><![CDATA[Studieadvies]]></category>
		<category><![CDATA[Stuurgroep]]></category>
		<category><![CDATA[Universitair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[De lijst met 27 randvoorwaarden voor de invoering van het Bindend Studieadvies]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds 11 november is de universitaire stuurgroep &#8216;Implemantie Bindend Studieadvies&#8217; hard bezig met het opstellen van overzicht aan randvoorwaarden aan opleidingen om het Bindend Studieadvies in te voeren. Het resultaat is <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/UR-09-195_Resultaat_Stuurgroep_BSA_alle_bijlagen.pdf">het volgende stuk</a> met een lijst van 27 randvoorwaarden en een hele hoop bijlagen. Nu is het wachten op de reactie van de faculteiten.</p>
<p><em>Download</em>:<br />
F. Zwarts (vz), G. Mulder, R. Wagenaar, H. van Ees, M. de Baar, R. van Ouwerkerk, J. Dijkstra, P. Ike, K. Gardiner, H. Hanson, R. Hiemstra, S. Schokker, M. Zwaan, J. van Dijk en Y. Hage (1 december 2009). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/UR-09-195_Resultaat_Stuurgroep_BSA_alle_bijlagen.pdf">Randvoorwaarden Bindend Studieadvies</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bèta&#8217;s in het Buitenland</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=56</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 18:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[Bèta's]]></category>
		<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[Faculteitsraad]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Rondvraag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Rondvraag over internationalisering binnen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Studentgeleding van de Faculteitsraad heeft een <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/BetasinhetBuitenland.pdf">rondvraag</a> gesteld over studeren in het buitenland. Hier is eerder al door de Bètastuf over geschreven in de notitie <a href="http://www.jaspervandijk.eu/?p=25" target="_self">Bètawijs op Weg</a>.</p>
<p><strong>Rondvraag</strong><br />
Studeren in het buitenland is voor veel studenten een geweldige ervaring. Zeker voor studenten van een internationaal georiënteerde faculteit als FWN is een periode in het buitenland zeer de moeite waard. De belangrijkste redenen voor de studenten om naar het buitenland te gaan zijn zelfontplooiing, het verbreden van hun horizon en natuurlijk het land, de mensen en de taal leren kennen.[1]</p>
<p>Een deel van de studenten die naar het buitenland wil, gaat op dit moment al. Maar dit zouden veel meer studenten kunnen zijn, wanneer er een aantal eenvoudige maatregelen genomen worden. In deze notitie volgt een overzicht van de huidige situatie voor studenten die naar het buitenland willen en een aantal aanbevelingen om dit gemakkelijker te maken. Er wordt in deze notitie alleen aandacht besteed aan studenten binnen FWN die graag naar het buitenland willen, niet aan buitenlandse studenten die graag hier naartoe zouden willen komen.</p>
<p><em>Download</em>:<br />
P. Pesie (vz), M. Veldhuis, A. Broer, M. Claus, M. van Diest, K. Duivenvoorden, F. v. Seijen, I. Slingerland en J. van Dijk (7 juni 2009). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/BetasinhetBuitenland.pdf">Bèta&#8217;s in het Buitenland</a>.</em></p>
<hr size="1" />[1] Bron: <em>Over de Grens</em>, UCS onderzoek over internationalisering van RuG-studenten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibele Bachelor ONT</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=43</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 18:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibele]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurwetenschappen en Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Notitie]]></category>
		<category><![CDATA[ONT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Drie jaar na de invoering woedt de discussie over de flexibele bachelor stevig. In deze notitie wordt er door studenten uit opleidingscommissies van alle opleidingen binnen ONT gekeken naar de flexibele bachelor binnen ONT in het licht van de door de Bètastuf opgestelde Bètawijs notitie. Hierin wordt eerst het doel van de flexibele bachelor volgens deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drie jaar na de invoering woedt de discussie over de flexibele bachelor stevig. In deze <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Flexibele_BachelorONT.pdf">notitie</a> wordt er door studenten uit opleidingscommissies van alle opleidingen binnen ONT gekeken naar de flexibele bachelor binnen ONT in het licht van de door de Bètastuf opgestelde <a href="http://www.jaspervandijk.eu/?p=25" target="_self">Bètawijs notitie</a>. Hierin wordt eerst het doel van de flexibele bachelor volgens deze studenten, daarna de huidige situatie en ten slotte een mogelijke oplossing toegelicht.</p>
<p><em>Download:</em><br />
J. van Dijk (vz), A. Schoonen, P.Bos, W. Lueks, N. Martens, L. van Nierop, L. Rommens, J.W. Slaa en L. Wiegman (23 maart 2009). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Flexibele_BachelorONT.pdf">Flexibele Bachelor ONT</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bètawijs op Weg</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=25</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[Bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[Bètawijs]]></category>
		<category><![CDATA[Flexibele]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisering]]></category>
		<category><![CDATA[Kwaliteitszorg]]></category>
		<category><![CDATA[Notitie]]></category>
		<category><![CDATA[weg]]></category>
		<category><![CDATA[Winterweekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bètawijs op Weg over:  Internationalisering, de Flexibele Bachelor en Kwaliteitszorg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Bètastuf heeft naar aanleiding van het aankomende strategieplan op het Bètastuf Winterweekend 2009 een notitie geschreven over Onderwijsstrategie binnen de Faculteit, <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/BetawijsopWeg.pdf">Bètawijs op Weg</a>.</p>
<p>In deze notitie worden de drie thema&#8217;s: Internationalisering, de Flexibele Bachelor en Kwaliteitszorg besproken.</p>
<p><strong>Samenvatting</strong><br />
Studenten van de FWN worden meer gestimuleerd om studieonderdelen aan een buitenlandse universiteit te volgen. De ervaring die men op deze universiteit opdoet met de hoge kwaliteit van een uitgaande student zal de internationale positie van de FWN versterken. De internationale instroom van de PhD-studenten is groot en de landen van herkomst zijn zeer divers. Door ook bij het werven van internationale MSc studenten gebruik te maken van individuele netwerken van stafleden en de wervende kracht van de Groningen Graduate School of Science, wordt de kwaliteit en diversiteit van deze instroom verbeterd.</p>
<p>De FWN vervolgt het ingezette beleid in het bacheloronderwijs. In de flexibele bachelors moet de keuzevrijheid van studenten centraal staan. De drie opleidingsinstituten houden elk een gemeenschappelijk eerste semester, met als doel studenten discipline overstijgende basiskennis bij te brengen en een beter begrip van verschillende disciplines te creëren om op die manier bij te dragen aan een gedegen studierichtingkeuze. Om krachtig richting geven aan deze doelstellingen, wordt het programma van de flexibele bachelor herzien en worden betrokken docenten gewezen op hun verantwoordelijkheid de studenten een samenhangend en motiverend eerste semester te bieden. De bewaking en verhoging van de kwaliteit van het onderwijs aan de FWN heeft grote prioriteit. De komende tijd wordt ingezet op het vaststellen van een facultair toetsprotocol en bachelorscriptie protocol. Ook zal de professionaliteit van de opleidingscommissies worden vergroot. Door daarbij meer aandacht te schenken aan het faciliteren van directe feedback tussen student en docent wordt de mogelijkheid om de inhoud of vorm van een cursus nog tijdens het lopende blok bij te sturen verder gestimuleerd.</p>
<p><em>Download:</em><br />
J. van Dijk, P. Buijs, P. Pesie, M. Veldhuis, A. Broer, M. Claus, M. van Diest, K. Duivenvoorden, F. v. Seijen, I. Slingerland en andere aanwezigen Bètastuf Winterweekend (23 maart 2009). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/BetawijsopWeg.pdf">Bètawijs op Weg</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honoursprogramma Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=63</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=63#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[College]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Honours]]></category>
		<category><![CDATA[Programma]]></category>
		<category><![CDATA[Rijksuniversiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf januari 2011 zal het University of Groningen Honourscollege van start gaan. In aanvulling op het reguliere bachelorprogramma kunnen excellente studenten universiteitsbreed extra interdisciplinaire verbredende modules volgen. Verder bevat het honoursprogramma disciplinaire verdieping, op facultair niveau. De afgelopen tijd heeft een faculteitsbrede commissie met FWN-studenten een voorstel voor een honoursprogramma opgesteld, dat ideaal is voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf januari 2011 zal het <strong>University of Groningen Honourscollege</strong> van start gaan. In aanvulling op het reguliere bachelorprogramma kunnen excellente studenten universiteitsbreed extra interdisciplinaire verbredende modules volgen. Verder bevat het honoursprogramma disciplinaire verdieping, op facultair niveau. De afgelopen tijd heeft een faculteitsbrede commissie met FWN-studenten een voorstel voor een honoursprogramma opgesteld, dat ideaal is voor een excellente bètastudent. Voorliggende <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Nota_Honoursprogramma_FWN.pdf">nota</a> vloeit voort uit het overleg dat deze commissie heeft gevoerd.</p>
<p><em>Download</em>:<br />
P. Buijs (vz), M.G. Bearda, M. van Diest, J. van Dijk, S. van Kuijk, A. Pranger, M. Veldhuis, E. van Vliegen en J. Woller (2 december 2008). <em><a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/Nota_Honoursprogramma_FWN.pdf">Facultaire Bijdrage “University of Groningen Honourscollege”</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=63</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodiek Systeem der Rendementen</title>
		<link>http://www.jaspervandijk.eu/?p=22</link>
		<comments>http://www.jaspervandijk.eu/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper van Dijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bètastuf]]></category>
		<category><![CDATA[Facultair Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Notities]]></category>
		<category><![CDATA[Faculteitsraad]]></category>
		<category><![CDATA[Notitie]]></category>
		<category><![CDATA[Periodiek]]></category>
		<category><![CDATA[Rendementen]]></category>
		<category><![CDATA[systeem]]></category>
		<category><![CDATA[Winterweekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaspervandijk.eu/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Notitie Bètastuf / Faculteitsraad W&#038;N '07-'08 - Periodiek systeem der Rendementen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Faculteitsraad Wiskunde en Natuurwetenschappen &#8216;07-&#8217;08 heeft samen met de Bètastuf de notitie &#8216;<a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/PeriodiekSysteemDerRendementen.pdf">Periodiek systeem der Rendementen</a>&#8216; geschreven over het verbeteren van de Rendementen binnen de Faculteit. Hierbij worden de volgende negentien maatregelen aanbevolen:</p>
<p><strong>Namen der Rendementen</strong></p>
<ol>
<li>Studiebinding (Sb)</li>
<li>Onderwijskwaliteit (Ok)</li>
<li>Profilering (Pr)</li>
<li>Attent maken (Am)</li>
<li>Mogelijkheden (Mo)</li>
<li>Vakinformatie (Vi)</li>
<li>Regels (Re)</li>
<li>Deelcijfers (Dc)</li>
<li>Toetsvormen (Tv)</li>
<li>Herkansingsbeleid (Hb)</li>
<li>Studie adviseur (Sa)</li>
<li>Mentoren (Me)</li>
<li>Begeleiding projecten (Bp)</li>
<li>Gespreksmomenten (Gm)</li>
<li>Eerstejaarseis: min 30 ECTS (Ej)</li>
<li>Propedeuse binnen 2 jaar (Pe)</li>
<li>BaMa knip (Bm)</li>
<li>Prioritering (Pt)</li>
<li>Blokkade: min 45 EC’s (Bl) </li>
</ol>
<p><em>Download:</em><br />
P. Buijs, D. Beerda, S. van Kuijk, F. de Velde, M.G. Bearda, S. Zhang, K. Mulder, M. Lukkien, J. Bruggeman, M. Veldhuis en andere aanwezigen Bètastuf Winterweekend (8 maart 2009). <a href="http://www.jaspervandijk.eu/wp-content/uploads/2009/12/PeriodiekSysteemDerRendementen.pdf"><em>Periodiek systeem der Rendementen</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jaspervandijk.eu/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
